利久電器製作所
利久電器製作所の円板形セラミックコンデンサを在庫しています国内生産品です。
従来よりの形状のセラミックコンデンサをご使用の方へ
CCタイプ(温度補償用)
Q値が高く温度変化に対して安定した静電容量値
CKタイプ(高誘電率系)
チタン酸バリウムを主原料としたコンデンサ
標準品(一部他社製)、電圧 50V 容量許容差 C D J〜Zの製品を在庫 Ceramic Capacitors
略号 | 容量[μF] | 製品名 | リードピッチ | 温度特性 |
---|---|---|---|---|
1P | 1pF | CCE-40SLC1R0S1 | 2.5 | SL |
2P | 2pF | CCE-40SLC2R0S1 | 2.5 | SL |
3P | 3pF | CCE-40SLC3R0S1 | 2.5 | SL |
4P | 4pF | CCE-40SLC4R0S1 | 2.5 | SL |
5P | 5pF | CCE-40SLC5R0S1 | 2.5 | SL |
6P | 6pF | CCE-40SLD6R0S1 | 2.5 | SL |
7P | 7pF | CCE-40SLD7R0S1 | 2.5 | SL |
10P | 10pF | CCE-40SLJ100S1 | 2.5 | SL |
12P | 12pF | CCE-40SLJ120S1 | 2.5 | SL |
15P | 15pF | CCE-40SLJ150S1 | 2.5 | SL |
20P | 20pF | CCE-40SLJ200S1 | 2.5 | SL |
22P | 22pF | CCE-40SLJ220S1 | 2.5 | SL |
30P | 30pF | CCE-40SLJ300S1 | 2.5 | SL |
33P | 33pF | CCE-40SLJ330S1 | 2.5 | SL |
47P | 47pF | CCE-40SLJ470S1 | 2.5 | SL |
51P | 51pF | CCE-40SLJ510S1 | 2.5 | SL |
56P | 56pF | CCE-40SLJ560S1 | 2.5 | SL |
100P | 100pF | CCE-40SLJ101S1 | 2.5 | SL |
220P | 220pF | CCE-40BK221S1 | 2.5 | B |
330P | 330pF | CCE-40BK331S1 | 2.5 | B |
470P | 470pF | CCE-40BK471S1 | 2.5 | B |
560P | 560pF | CCE-40BK561S1 | 2.5 | B |
680P | 680pF | CCE-40BK681S1 | 2.5 | B |
102 | 0.001 | CKE-40BK102S1 | 2.5 | B |
222 | 0.0022 | CKE-40FZ222S1 | 2.5 | F |
472 | 0.0047 | CKE-40FZ472S1 | 2.5 | F |
103 | 0.01 | CKE-50FZ103S2 | 5.0 | F |
223 | 0.022 | CKE-70FZ223S2 | 5.0 | F |
104 | 0.1 | FYU6104Z6 | 5.0 | Z |
Status:2014.01.25