サンミューロン、ルビコン
ルビコン Rubycon ポリエステルフィルムコンデンサ 50F2D 標準品、電圧 50vの在庫一覧です。
容量許容差 K (10%)と J (5%) の製品を在庫しています。Polyester Film Capacitors
| 略号 | 容量[μF] | 製品名 | 略号 | 容量[μF] | 製品名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 471K | 0.00047 | 50F2D471K | 471 J | 0.00047 | 50F2D471J |
| 561K | 0.00056 | 50F2D561K | 561 J | 0.00056 | 50F2D561J |
| 681K | 0.00068 | 50F2D681K | 681 J | 0.00068 | 50F2D681J |
| 821K | 0.00082 | 50F2D821K | 821 J | 0.00082 | 50F2D821J |
| 102K | 0.001 | 50F2D102K | 102 J | 0.001 | 50F2D102J |
| 122K | 0.0012 | 122 J | 0.0012 | 50F2D122J | |
| 152K | 0.0015 | 50F2D152K | 152 J | 0.0015 | 50F2D152J |
| 182K | 0.0018 | 50F2D182K | 182 J | 0.0018 | 50F2D182J |
| 222K | 0.0022 | 50F2D222K | 222 J | 0.0022 | 50F2D222J |
| 272K | 0.0027 | 50F2D272K | 272 J | 0.0027 | 50F2D272J |
| 332K | 0.0033 | 50F2D332K | 332 J | 0.0033 | 50F2D332J |
| 392K | 0.0039 | 50F2D392K | 392 J | 0.0039 | 50F2D392J |
| 472K | 0.0047 | 50F2D472K | 472 J | 0.0047 | 50F2D472J |
| 562K | 0.0056 | 50F2D562K | 562 J | 0.0056 | 50F2D562J |
| 682K | 0.0068 | 50F2D682K | 682 J | 0.0068 | 50F2D682J |
| 822K | 0.0082 | 50F2D822K | 822 J | 0.0082 | 50F2D822J |
| 103K | 0.01 | 50F2D103K | 103 J | 0.01 | 50F2D103J |
| 123K | 0.012 | 123 J | 0.012 | 50F2D123J | |
| 153K | 0.015 | 50F2D153K | 153 J | 0.015 | 50F2D153J |
| 183K | 0.018 | 50F2D183K | 183 J | 0.018 | 50F2D183J |
| 223K | 0.023 | 50F2D223K | 223 J | 0.023 | 50F2D223J |
| 273K | 0.027 | 50F2D273K | 273 J | 0.027 | 50F2D273J |
| 333K | 0.033 | 50F2D333K | 333 J | 0.033 | 50F2D333J |
| 393K | 0.039 | 50F2D393K | 393 J | 0.039 | 50F2D393J |
| 473K | 0.047 | 50F2D473K | 473 J | 0.047 | 50F2D473J |
| 563K | 0.056 | 50F2D563K | 563 J | 0.056 | 50F2D563J |
| 683K | 0.068 | 50F2D683K | 683 J | 0.068 | 50F2D683J |
| 823K | 0.082 | 50F2D823K | 823 J | 0.082 | 50F2D823J |
| 104K | 0.1 | 50F2D104K | 104 J | 0.1 | 50F2D104J |
| 124K | 0.12 | 124 J | 0.12 | 50F2D124J | |
| 154K | 0.15 | 50F2D154K | 154 J | 0.15 | 50F2D154J |
| 184K | 0.18 | 184 J | 0.18 | ||
| 224K | 0.22 | 50F2D224K | 224 J | 0.22 | 50F2D224J |
| 274K | 0.27 | 274 J | 0.27 | 50F2D274J | |
| 334K | 0.33 | 50F2D334K | 334 J | 0.33 | 50F2D334J |
| 394K | 0.39 | 394 J | 0.39 | ||
| 474K | 0.47 | 50F2D474K | 474 J | 0.47 | 50F2D474J |
Status:2024.04.17