ルビコン フィルムコンデンサ 対高温度品種
ルビコン Rubycon ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ H2D 電圧 50vの在庫一覧。POLYPHENYLENE SULFIDE FILM CAPASITORS Rated Voltsge:
50VDCカテゴリ温度 Category temperature. -55 〜 125度。外装の樹脂は、黒色です。
容量許容差 J (5%)と G (2%) の製品を在庫しています。取扱実績のある製品を追加
略号 | 容量[μF] | 製品名 | 略号 | 容量[μF] | 製品名 |
---|---|---|---|---|---|
471J | 0.00047 | 50H2D471J | 471 G | 0.00047 | |
561J | 0.00056 | 561 G | 0.00056 | ||
681J | 0.00068 | 681 G | 0.00068 | ||
821J | 0.00082 | 821 G | 0.00082 | 50H2D821G | |
102J | 0.001 | 50H2D102J | 102 G | 0.001 | 50H2D102G |
122J | 0.0012 | 122 G | 0.0012 | ||
152J | 0.0015 | 152 G | 0.0015 | 50H2D152G | |
182J | 0.0018 | 50H2D182J | 182 G | 0.0018 | |
222J | 0.0022 | 50H2D222J | 222 G | 0.0022 | 50H2D222G |
272J | 0.0027 | 50H2D272J | 272 G | 0.0027 | |
332J | 0.0033 | 50H2D332J | 332 G | 0.0033 | 50H2D332G |
392J | 0.0039 | 392 G | 0.0039 | 50H2D392G | |
472J | 0.0047 | 50H2D472J | 472 G | 0.0047 | 50H2D472G |
562J | 0.0056 | 50H2D562J | 562 G | 0.0056 | 50H2D562G |
682J | 0.0068 | 682 G | 0.0068 | 50H2D682G | |
822J | 0.0082 | 50H2D822J | 822 G | 0.0082 | |
103J | 0.01 | 50H2D103J | 103 G | 0.01 | 50H2D103G |
123J | 0.012 | 123 G | 0.012 | ||
153J | 0.015 | 50H2D153J | 153 G | 0.015 | 50H2D153G |
183J | 0.018 | 183 G | 0.018 | ||
223J | 0.023 | 50H2D223J | 223 G | 0.023 | 50H2D223G |
273J | 0.027 | 273 G | 0.027 | ||
333J | 0.033 | 50H2D333J | 333 G | 0.033 | |
393J | 0.039 | 393 G | 0.039 | ||
473J | 0.047 | 50H2D473J | 473 G | 0.047 | 50H2D473G |
563J | 0.056 | 50H2D563J | 563 G | 0.056 | |
683J | 0.068 | 50H2D683J | 683 G | 0.068 | |
823J | 0.082 | 823 G | 0.082 | ||
104J | 0.1 | 50H2D104J | 104 G | 0.1 | 50H2D104G |
Status:2011.12.10