サンミューロン、ルビコン
ルビコン Rubycon ポリエステルフィルムコンデンサ 100F2D、電圧 100vの在庫一覧です
。
容量許容差 K (10%)と J (5%) の製品を在庫しています。Polyester Film Capacitors
略号 | 容量 | 製品名 | 略号 | 容量 | 製品名 |
---|---|---|---|---|---|
471K | 0.00047 | 100F2D471K | 471 J | 0.00047 | |
561K | 0.00056 | 561 J | 0.00056 | ||
681K | 0.00068 | 100F2D681K | 681 J | 0.00068 | |
821K | 0.00082 | 100F2D821K | 821 J | 0.00082 | |
102K | 0.001 | 100F2D102K | 102 J | 0.001 | 100F2D102J |
122K | 0.0012 | 100F2D122K | 122 J | 0.0012 | |
152K | 0.0015 | 100F2D152K | 152 J | 0.0015 | 100F2D152J |
182K | 0.0018 | 100F2D182K | 182 J | 0.0018 | |
222K | 0.0022 | 100F2D222K | 222 J | 0.0022 | 100F2D222J |
272K | 0.0027 | 100F2D272K | 272 J | 0.0027 | |
332K | 0.0033 | 100F2D332K | 332 J | 0.0033 | 100F2D332J |
392K | 0.0039 | 392 J | 0.0039 | ||
472K | 0.0047 | 100F2D472K | 472 J | 0.0047 | 100F2D472J |
562K | 0.0056 | 562 J | 0.0056 | ||
682K | 0.0068 | 100F2D682K | 682 J | 0.0068 | 100F2D682J |
822K | 0.0082 | 100F2D822K | 822 J | 0.0082 | |
103K | 0.01 | 100F2D103K | 103 J | 0.01 | 100F2D103J |
123K | 0.012 | 100F2D123K | 123 J | 0.012 | |
153K | 0.015 | 100F2D153K | 153 J | 0.015 | 100F2D153J |
183K | 0.018 | 100F2D183K | 183 J | 0.018 | |
223K | 0.023 | 100F2D223K | 223 J | 0.023 | 100F2D223J |
273K | 0.027 | 273 J | 0.027 | ||
333K | 0.033 | 100F2D333K | 333 J | 0.033 | 100F2D333J |
393K | 0.039 | 393 J | 0.039 | ||
473K | 0.047 | 100F2D473K | 473 J | 0.047 | 100F2D473J |
563K | 0.056 | 100F2D563K | 563 J | 0.056 | |
683K | 0.068 | 100F2D683K | 683 J | 0.068 | |
823K | 0.082 | 823 J | 0.082 | ||
104K | 0.1 | 100F2D104K | 104 J | 0.1 | 100F2D104J |
124K | 0.12 | 124 J | 0.12 | ||
154K | 0.15 | 100F2D154K | 154 J | 0.15 | |
184K | 0.18 | 100F2D184K | 184 J | 0.18 | |
224K | 0.22 | 100F2D224K | 224 J | 0.22 | 100F2D224J |
ポリエステルフィルムコンデンサF2D標準品、電圧 200vの取扱一覧。
略号 | 容量 | 製品名 | 略号 | 容量 | 製品名 |
---|---|---|---|---|---|
471K | 0.00047 | 471 J | 0.00047 | ||
561K | 0.00056 | 561 J | 0.00056 | ||
681K | 0.00068 | 681 J | 0.00068 | ||
821K | 0.00082 | 821 J | 0.00082 | ||
102K | 0.001 | 200F2D102K | 102 J | 0.001 | 200F2D102J |
122K | 0.0012 | 122 J | 0.0012 | ||
152K | 0.0015 | 152 J | 0.0015 | ||
182K | 0.0018 | 182 J | 0.0018 | ||
222K | 0.0022 | 200F2D222K | 222 J | 0.0022 | 200F2D222J |
272K | 0.0027 | 272 J | 0.0027 | ||
332K | 0.0033 | 332 J | 0.0033 | ||
392K | 0.0039 | 392 J | 0.0039 | ||
472K | 0.0047 | 200F2D472K | 472 J | 0.0047 | |
562K | 0.0056 | 562 J | 0.0056 | ||
682K | 0.0068 | 200F2D682K | 682 J | 0.0068 | |
822K | 0.0082 | 822 J | 0.0082 | ||
103K | 0.01 | 200F2D103K | 103 J | 0.01 | |
123K | 0.012 | 123 J | 0.012 | ||
153K | 0.015 | 200F2D153K | 153 J | 0.015 | |
183K | 0.018 | 183 J | 0.018 | ||
223K | 0.023 | 223 J | 0.023 | ||
273K | 0.027 | 273 J | 0.027 | ||
333K | 0.033 | 333 J | 0.033 | ||
393K | 0.039 | 393 J | 0.039 | ||
473K | 0.047 | 200F2D473K | 473 J | 0.047 | |
563K | 0.056 | 563 J | 0.056 | ||
683K | 0.068 | 683 J | 0.068 | ||
823K | 0.082 | 823 J | 0.082 | ||
104K | 0.1 | 200F2D104K | 104 J | 0.1 | |
124K | 0.12 | 124 J | 0.12 | ||
154K | 0.15 | 154 J | 0.15 | ||
184K | 0.18 | 184 J | 0.18 | ||
224K | 0.22 | 224 J | 0.22 | ||
Status:2012.02.28