ヒグチ電子
PHT シリーズ 高高圧プラスチックフィルムコンデンサ
VERY HIGH VOLTAGE FILM CAPACITOR
小形軽量です。It is small and light-weight.
高圧電源用に最適です。
It is most suitable for high voltage power supplies.
歪補正用に最適です。
It is most suitable for distorted revision.
定格電圧:15kVdc〜45kVdc
耐圧[V] | 容量[pF] | 製品名 | 本体サイズ | 端子形状 |
---|---|---|---|---|
15,000 | 1,000 | PHT 15KV 102 K | 26.0x9.0x25.0 | 両リード |
15,000 | 1.500 | PHT 15KV 152 K | 26.0x9.5x23.0 | |
15,000 | 2.200 | PHT 15KV 222 K | 37.0x7.5x20.0 | |
15,000 | 3,000 | PHT 15KV 302 K | 37.0x8.5x21.0 | |
15,000 | 4,700 | PHT 15KV 472 K | 47.0x8.5x21.0 | |
15,000 | 5,000 | PHT 15KV 502 K | 47.0x7.5x26.5 | |
15,000 | 6,000 | PHT 15KV 602 K | 47.0x8.5x27.5 | |
15,000 | 10,000 | PHT 15KV 103 K | 52x10.0x29.0 | |
20,000 | 100 | PHT 20K 101 K | 26x7.5x15.5 | |
20,000 | 200 | PHT 20K 201 K | 26x8.5x17.5 | |
20,000 | 1,000 | PHT 20K 103 K | 26x11.0x26.5 | |
20,000 | 1,500 | PHT 20K 152 K | 26x11.5x27 | |
20,000 | 2,200 | PHT 20K 222 K | 37x10.0x25 | |
20,000 | 3,000 | PHT 20K 302 K | 37x10.5x26.5 | |
20,000 | 4,700 | PHT 20K 472 K | 47x11.0x27 | |
20,000 | 5,000 | PHT 20K 502 K | 47x11.0x29.5 | |
20,000 | 6,000 | PHT 20K 602 K | 47x12.0x31 | |
20,000 | 10,000 | PHT 20K 103 K | 52x14.0x33 | |
35,000 | 100 | PHT 35K 101 K | 26x9.5x22 | |
35,000 | 200 | PHT 35K 201 K | 26x10.0x36 | |
35,000 | 1,000 | PHT 35K 103 K | 37x11.5x27 | |
35,000 | 1,500 | PHT 35K 152 K | 47x11.5x27.5 | |
35,000 | 2,200 | PHT 35K 222 K | 47x12.5x31 | |
35,000 | 3,000 | PHT 35K 302 K | 47x14.0x33 | |
35,000 | 4,700 | PHT 35K 472 K | 47x17.0x36 | |
35,000 | 5,000 | PHT 35K 502 K | 47x18.0x37 | |
35,000 | 6,000 | PHT 35K 602 K | 47x19.5x38 | |
35,000 | 10,000 | PHT 35K 103 K | 52x24x32.5 | |
45,000 | 100 | PHT 45K 101 K | 26x11.5x24 | |
45,000 | 200 | PHT 45K 201 K | 26x10.5x29 | |
45,000 | 1,000 | PHT 45K 103 K | 47x12.5x28 | |
45,000 | 1,500 | PHT 45K 152 K | 47x14.0x29.5 | |
45,000 | 2,200 | PHT 45K 222 K | 47x15.0x34 | |
45,000 | 3,000 | PHT 45K 302 K | 47x17.0x37 | |
45,000 | 4,700 | PHT 45K 472 K | 47x21.0x40 | |
45,000 | 5,000 | PHT 45K 502 K | 47x22.0x31 | |
45,000 | 6,000 | PHT 45K 602 K | 47x24.0x42.5 | |
45,000 | 10,000 | PHT 45K 103 K | 52x27.6x49.5 |
Status:2016.02.17