ヒグチ電子
PQT 直流高圧ポリプロピレンフィルムコンデンサ
DIRECT CURRENT HIGH VOLTAGE
POLYPROPYLEN FILM CAPACITORS
円筒構造のため性能が優れ,安定しています
The performance is excel lemt for the circular cylinder structure and is stable.
静電容量の長期安定性に優れています
It is excellent about the lomg-range reliability with capacitance.
定格電圧:2.5kVdc〜10kVdc
耐圧[V] | 容量[μF] | 製品名 | 本体サイズ[mm] | 端子形状 |
---|---|---|---|---|
6,300 | 0.0015 | PQT 3J 152 K | φ10.5x35 | 両リード |
6,300 | 0.0018 | PQT 3J 182 K | φ11.0x35 | |
6,300 | 0.0022 | PQT 3J 222 K | φ11.5x35 | |
6,300 | 0.0027 | PQT 3J 272 K | φ12.5x35 | |
6,300 | 0.0033 | PQT 3J 332 K | φ13.5x35 | |
6,300 | 0.0039 | PQT 3J 392 K | φ14.0x35 | |
6,300 | 0.0047 | PQT 3J 472 K | φ15.0x35 |
Status:2016.03.17