ヒグチ電子
QCT 直流高圧フィルムフィルムコンデンサ
直流高圧フィルムコンデンサ
DIRECT CURRENT HIGH VOLTAGE FILM CAPACITORS
コンデンサ素子にテープラップし、両端をエポキシ樹脂で
封止した構造です
It is the structure which oovered both edges with
epoxy by wrapping a tape to thecondenser devics.
耐湿性に優れています
Excellence at resistance to damp.
定格電圧:1kVdc〜12.5kVdc
耐圧[V] | 容量[μF] | 製品名 | 本体サイズ | 端子形状 |
---|---|---|---|---|
10,000 | 0.001 | QCT 10KV 102 K | φ12.5x42 | 両リード |
10,000 | 0.0012 | QCT 10KV 122 K | φ12.5x42 | |
10,000 | 0.0015 | QCT 10KV 162 K | φ14.0x42 | |
10,000 | 0.0018 | QCT 10KV 182 K | φ14.0x42 | |
10,000 | 0.0022 | QCT 10KV 222 K | φ15.5x42 | |
10,000 | 0.0027 | QCT 10KV 272 K | φ17.0x42 | |
10,000 | 0.0033 | QCT 10KV 332 K | φ18.5x42 | |
10,000 | 0.0039 | QCT 10KV 392 K | φ19.5x42 | |
10,000 | 0.0047 | QCT 10KV 472 K | φ21.5x42 |
Status:2016.03.17